為提供更好的用戶體驗,本網站使用Cookie分析和其它追蹤。當您使用本網站,即表示您同意Cookie技術支援。若您不同意Cookie的存取,可透過瀏覽器的設定選擇拒絕接受Cookie。
更多資訊請參閱《公職王會員服務條款暨隱私權聲明》。

地方特考缺額/地方特考錄取率各等別統計

地方特考缺額人數與類組,每年約7~8月會公告三等、四等暫定需人名額,11月時會因應用人機關業務需要增列需用名額,地方政府公務人員考試因採「分區錄取」、「分區分發」方式,因此各區需用名額與錄取分發區錄取標準不同。

快速導覽目錄

115年地方特考錄取率及缺額人數統計

115年地方政府特考考試類科,三等考試共計 50 類科需用名額共 1,228 名、四等考試設 45 類科,需用名額共 675 名,合計 1,903 名。

地方特考三等錄取率及缺額人數

類科 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政     37      
一般民政     27      
客家事務行政 二試     1      
一試        
戶政     22      
原住民族行政     3      
社會行政     28      
勞工行政     4      
文化行政     3      
教育行政     17      
體育行政     2      
新聞(英文)     5      
人事行政     37      
財稅行政     93      
會計     83      
統計     5      
法制     4      
法律廉政     8      
財經廉政     6      
經建行政     53      
農業行政     1      
觀光行政(英語)     3      
交通行政     4      
地政     76      
衛生行政     14      
環保行政     7      
公職社會工作師 二試     42      
一試        
農業技術     10      
林業技術     3      
漁業技術     1      
動物技術     3      
土木工程     314      
水利工程     18      
環境工程     17      
水土保持工程     10      
測量製圖     50      
都市技畫技術     13      
衛生技術     14      
交通技術     14      
職業安全衛生     4      
電力工程     30      
電子技術     2      
電信技術     2      
資訊處理     21      
機械工程     6      
環保技術     16      
化學工程     2      
公職獸醫師 二試     7      
一試        
公職建築師 二試     10      
一試        
建築工程     69      
景觀     7      

地方特考四等錄取率及缺額人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政     54      
一般民政     115      
戶政     27      
社會行政     26      
勞工行政     1      
社會工作     7      
文化行政     1      
教育行政     7      
圖書資訊管理     6      
人事行政     23      
財稅行政     46      
會計     45      
統計     3      
法律廉政     2      
財經廉政     2      
經建行政     16      
農業行政     3      
觀光行政     1      
交通行政     4      
地政     22      
衛生行政     4      
環保行政     1      
農業技術     4      
林業技術     2      
動物技術     2      
土木工程     113      
水利工程     5      
環境工程     2      
水土保持工程     4      
建築工程     25      
測量製圖     33      
都市計畫技術     2      
景觀     2      
衛生技術     2      
食品術生檢驗     1      
交通技術     3      
職業安全衛生     3      
電力工程     6      
電子工程     1      
電信工程     6      
資訊處理     4      
機械工程     12      
環保技術     24      
環境檢驗     2      
化學工程     1      

114年地方特考錄取率及缺額人數統計

114 年地方特考統計結果如下:三等考試報考 12,128 人、到考 6,807 人,最終錄取 1,017 人,錄取率為 14.94%;四等考試報考 10,841 人、到考 7,048 人,最終錄取 689 人,錄取率為 9.78%。

我上榜了!然後呢?─「114年地方特考正額錄取人員須知事項及常見QA」(點選左列文字另開啟檔案)(資料來源:行政院人事行政總處)

地方特考三等錄取率及缺額人數

類科 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政 1,633 921 36 25 61 6.62%
一般民政 301 165 14 12 26 15.76%
戶政 243 131 12 7 19 14.50%
原住民族行政 38 17 3 2 3 17.65%
社會行政 351 208 18 16 25 12.02%
勞工行政 43 22 1 0 1 4.55%
文化行政 255 175 6 0 6 3.43%
教育行政 225 140 10 4 14 10.00%
新聞(英文) 31 19 4 1 5 26.32%
圖書資訊管理 39 22 1 0 1 4.55%
人事行政 1,657 1,005 52 9 61 6.07%
財稅行政 577 333 61 26 52 15.62%
會計 775 418 58 18 58 13.88%
統計 48 26 1 0 1 3.85%
法制 547 202 5 0 5 2.48%
法律廉政 751 355 16 3 19 5.35%
財經廉政 165 91 10 2 12 13.19%
經建行政 258 130 38 7 39 30.00%
農業行政 11 9 1 1 2 22.22%
觀光行政(英語) 14 6 1 0 1 16.67%
交通行政 77 37 4 1 5 13.51%
地政 831 416 88 37 119 28.61%
衛生行政 192 119 7 1 7 5.88%
環保行政 102 62 7 5 12 19.35%
公職社工師 二試 122 122 50 28 78 63.93%
一試 464 332 126 37.95%
農業技術 172 115 10 7 17 14.78%
園藝 19 14 1 0 1 7.14%
林業技術 24 16 1 0 1 6.25%
漁業技術 14 7 2 0 2 28.57%
養殖技術 18 12 1 0 1 8.33%
動物技術 23 15 3 0 1 6.67%
土木工程 481 234 243 57 90 38.46%
水利工程 19 10 17 3 4 40.00%
環境工程 19 11 5 1 3 27.27%
水土保持工程 16 8 9 1 3 37.50%
測量製圖 171 113 44 9 25 22.12%
都市計畫技術 89 54 16 6 19 35.19%
衛生技術 300 181 14 6 20 11.05%
交通技術 70 41 20 4 16 39.02%
工業工程 23 12 3 2 5 41.67%
職業安全衛生 37 22 2 0 2 9.09%
電力工程 148 69 31 5 22 31.88%
電子工程 32 18 2 1 3 16.67%
電信工程 8 6 1 0 1 16.67%
資訊處理 490 292 21 11 32 10.96%
機械工程 52 32 5 3 8 25.00%
環保技術 110 64 15 9 15 23.44%
環境檢驗 9 5 1 0 1 20.00%
化學工程 20 11 1 1 2 18.18%
公職獸醫師 二試 9 9 11 1 7 77.78%
一試 21 11 10 90.91%
公職建築師 二試 - - 13 0 - -
一試 0 0 - -
建築工程 86 50 58 9 29 58.00%
景觀 29 23 3 1 4 17.39%

地方特考四等錄取率及缺額人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政 3,188 2,246 47 26 76 3.38%
一般民政 1,686 1,130 59 45 106 9.38%
客家事務行政 二試 3 3 1 0 1 33.33%
一試 29 16 3 18.75%
戶政 666 413 28 20 48 11.62%
原住民族行政 25 12 1 0 1 8.33%
社會行政 354 230 27 14 42 18.26%
勞工行政 147 76 3 1 4 5.26%
社會工作 20 8 2 1 1 12.50%
文化行政 127 85 4 0 4 4.71%
教育行政 124 76 3 2 5 6.58%
新聞(英文) 4 3 1 0 1 33.33%
新聞(日文) 4 1 1 0 1 100.00%
圖書資訊管理 106 67 7 0 7 10.45%
人事行政 1,066 692 29 5 34 4.91%
財稅行政 694 463 48 16 48 10.37%
會計 572 346 56 10 60 17.34%
統計 46 33 2 0 2 60.06%
法律廉政 253 122 2 1 3 2.46%
財經廉政 24 17 1 0 2 5.88%
經建行政 180 114 28 7 33 28.95%
農業行政 40 21 3 2 2 9.52%
觀光行政 8 4 1 0 1 25.00%
交通行政 57 34 2 1 3 8.82%
地政 324 166 16 6 22 13.25%
衛生行政 21 16 1 0 1 6.25%
環保行政 83 55 7 1 7 12.73%
林業技術 11 8 1 0 1 12.50%
漁業技術 15 12 3 0 2 16.67%
養殖技術 17 10 2 0 1 10.00%
動物技術 10 7 3 0 3 42.86%
土木工程 227 129 119 29 72 55.81%
水利工程 10 6 8 0 2 33.33%
環境工程 14 10 4 0 2 20.00%
水土保持工程 7 3 5 0 2 66.67%
建築工程 46 28 42 1 14 50.00%
測量製圖 97 63 25 10 14 22.22%
都市計畫技術 10 10 4 0 4 40.00%
景觀 5 4 2 1 2 50.00%
衛生技術 59 37 6 2 8 21.62%
交通技術 2 1 1 0 1 100.00%
職業安全衛生 30 16 6 0 2 12.50%
電力工程 63 38 9 0 8 21.05%
電子工程 49 32 5 1 5 15.63%
電信工程 8 5 4 1 1 20.00%
資訊處理 146 91 5 4 9 9.89%
機械工程 56 36 11 2 4 11.00%
環保技術 83 44 28 6 14 31.82%
化學工程 28 12 2 0 2 16.67%

113年地方特考錄取率及缺額人數統計

地方特考113年三等考試需用1,315人、報考14,162,四等考試需用837人、報考12,018人,合計需用2,152人、報考26,180人。

地方特考三等錄取率及缺額人數

類科 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政 1,864 1,074 34 23 57 5.31%
一般民政 334 193 15 10 25 12.95%
戶政 272 156 12 9 21 13.46%
原住民族行政 29 8 1 0 1 12.50%
社會行政 254 148 13 8 21 14.19%
勞工行政 163 68 2 0 2 2.94%
文化行政 272 179 5 3 8 4.47%
教育行政 375 229 10 5 15 6.55%
新聞(英文) 31 18 3 0 3 16.67%
新聞(日文) 8 4 1 0 1 25.00%
人事行政 2,021 1,184 46 7 53 4.48%
財稅行政 735 451 49 16 42 9.31%
會計 913 540 78 11 89 16.48%
統計 120 68 2 0 2 2.94%
法制 609 256 7 1 8 3.13%
法律廉政 911 436 17 7 24 5.50%
財經廉政 200 109 10 5 15 13.76%
經建行政 347 178 33 16 40 22.47%
農業行政 41 31 6 0 6 19.35%
觀光行政(英語) 45 32 2 0 2 6.25%
交通行政 107 59 7 2 9 15.25%
地政 755 379 86 37 53 13.98%
衛生行政 274 165 11 2 13 7.88%
環保行政 127 80 8 7 15 18.75%
公職社工師 二試 92 92 38 19 57 61.96%
一試 382 255 94 36.86%
農業技術 200 141 14 6 20 14.18%
園藝 26 18 2 1 3 16.67%
林業技術 80 59 5 0 5 8.47%
漁業技術 22 14 3 0 2 14.29%
養殖技術 33 21 2 0 2 9.52%
動物技術 24 14 5 0 2 14.29%
土木工程 550 278 230 41 128 46.04%
水利工程 26 15 13 0 6 40.00%
環境工程 32 18 7 0 5 27.78%
水土保持工程 32 17 10 0 8 47.06%
測量製圖 197 127 47 21 54 42.52%
都市計畫技術 76 47 10 4 14 29.79%
衛生技術 421 246 20 8 28 11.38%
食品衛生檢驗 53 39 1 0 1 2.56%
交通技術 98 57 14 3 8 14.04%
工業工程 14 11 1 1 2 18.18%
職業安全衛生 56 29 5 2 3 10.34%
電力工程 118 54 25 2 11 20.37%
電子工程 66 41 8 2 7 17.07%
資訊處理 469 280 10 4 14 5.00%
機械工程 88 47 10 0 8 17.02%
環保技術 90 54 6 2 8 14.81%
化學工程 19 8 1 0 1 12.50%
公職獸醫師 二試 5 5 10 0 5 100.00%
一試 11 6 6 100.00%
公職建築師 二試 0 0 15 0 0 0.00%
一試 1 1 1 100.00%
建築工程 131 81 50 4 30 37.04%
景觀 40 27 5 1 6 22.22%

地方特考四等錄取率及缺額人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
原列 增列
一般行政 3,474 2,447 44 30 78 3.19%
一般民政 2,119 1,390 65 35 102 7.34%
客家事務行政 二試 3 3 1 0 1 33.33%
一試 19 13 3 23.08%
戶政 825 490 29 11 41 8.37%
社會行政 432 280 14 6 21 7.50%
勞工行政 107 60 1 1 2 3.03%
社會工作 20 10 3 0 3 30.00%
文化行政 118 78 3 1 4 5.13%
教育行政 192 118 5 2 7 5.93%
圖書資訊管理 62 35 1 1 2 5.71%
人事行政 1,023 668 20 1 21 3.14%
財稅行政 691 464 58 19 72 15.52%
會計 543 323 61 4 66 20.43%
統計 38 25 1 0 1 4.00%
法律廉政 180 80 1 1 2 2.50%
財經廉政 32 20 1 0 1 5.00%
經建行政 179 103 12 5 16 15.53%
商業行政 22 17 1 0 1 5.88%
農業行政 38 22 3 0 1 4.55%
交通行政 64 40 4 1 5 12.50%
地政 423 213 23 5 28 13.15%
衛生行政 32 22 1 1 2 9.09%
環保行政 47 30 4 1 5 16.67%
農業技術 29 21 2 0 2 9.52%
林業技術 1 1 1 0 1 100.00%
漁業技術 16 13 3 0 3 23.08%
養殖技術 11 5 2 0 2 40.00%
動物技術 13 9 4 0 3 33.33%
土木工程 287 147 132 11 64 43.54%
水利工程 2 1 7 0 1 100.00%
環境工程 19 14 8 0 6 42.86%
水土保持工程 6 6 4 0 2 33.33%
建築工程 42 27 50 0 14 51.85%
測量製圖 89 47 19 3 12 25.53%
都市計畫技術 18 11 5 0 4 36.36%
衛生技術 101 72 9 4 13 18.06%
交通技術 34 20 7 2 8 40.00%
職業安全衛生 13 9 4 0 2 22.22%
電力工程 98 58 13 1 10 17.24%
電子工程 84 41 5 1 4 .976%
電信工程 13 8 1 1 2 25.00%
資訊處理 278 160 9 3 12 7.50%
機械工程 46 26 5 2 6 23.08%
環保技術 98 66 29 2 10 15.15%
環境檢驗 10 6 2 0 2 33.33%
化學工程 30 15 4 1 3 20.00%

112年地方特考錄取率及缺額人數統計

地方特考三等錄取率及缺額人數

類科/試別 報名人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 1321 697 39 39 5.60%
一般民政 284 156 22 22 14.10%
客家事務行政 二試 4 4 2 2 50.00%
一試 26 12 4 33.33%
戶政 254 154 30 30 19.48%
原住民族行政 36 12 1 1 8.33%
社會行政 357 197 27 27 13.71%
勞工行政 58 29 2 2 6.90%
文化行政 366 226 5 5 2.21%
教育行政 573 375 19 19 5.07%
體育行政 56 35 2 2 5.71%
新聞(英語) 28 15 1 1 6.67%
人事行政 1531 806 57 57 7.07%
財稅行政 807 475 74 69 14.53%
會計 809 453 88 85 18.76%
統計 233 152 11 11 7.24%
法制 660 246 11 11 4.47%
法律廉政 504 247 8 8 3.24%
財經廉政 140 65 6 6 9.23%
經建行政 289 144 35 29 20.14%
商業行政 60 28 4 4 14.29%
農業行政 55 35 5 4 11.43%
觀光行政(日語) 16 10 2 2 20.00%
交通行政 106 68 8 8 11.76%
地政 696 377 101 50 13.26%
衛生行政 189 118 7 7 5.93%
環保行政 192 121 10 10 8.26%
農業技術 249 162 19 19 11.73%
林業技術 33 27 1 1 3.70%
養殖技術 10 7 1 1 14.29%
動物技術 20 13 3 3 23.08%
土木工程 684 352 295 175 49.72%
水利工程 38 27 11 8 29.63%
環境工程 29 15 10 6 40.00%
水土保持工程 41 21 13 9 42.86%
建築工程 130 81 64 39 48.15%
測量製圖 197 125 51 26 20.80%
都市計畫技術 96 61 12 12 19.67%
景觀 29 17 3 3 17.65%
衛生技術 318 193 17 17 8.81%
食品衛生檢驗 40 24 1 1 4.17%
交通技術 106 62 18 16 25.81%
工業工程 22 16 3 2 12.50%
職業安全衛生 43 25 5 5 20.00%
電力工程 144 65 44 11 16.92%
電子工程 40 19 6 4 21.05%
資訊處理 468 242 41 39 16.12%
機械工程 77 29 14 11 37.93%
環保技術 131 76 17 17 22.37%
環境檢驗 9 6 1 1 16.67%
化學工程 18 12 1 1 8.33%
公職社工師 二試 129 127 74 74 58.27%
一試 395 272 137 50.37%
公職獸醫師 二試 14 13 14 9 69.23%
一試 23 15 15 100.00%
公職建築師 二試 0 0 14 0 0.00%
一試 0 0 0 0.00%

地方特考四等錄取率及缺額人數

類科/試別 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 2,948 2,060 61 65 3.16%
一般民政 1,909 1,230 120 121 9.84%
客家事務行政 二試 3 3 1 1 33.33%
一試 26 14 3 21.43%
戶政 590 364 28 28 7.69%
社會行政 481 287 41 42 14.63%
勞工行政 203 120 4 4 3.33%
社會工作 9 3 1 1 33.33%
文化行政 84 48 1 1 2.08%
教育行政 159 92 5 5 5.43%
新聞(英文) 36 24 4 4 16.67%
圖書資訊管理 76 46 2 2 4.35%
人事行政 1,189 735 37 37 5.03%
財稅行政 750 486 54 54 11.11%
會計 637 400 71 71 17.75%
法律廉政 303 120 1 1 0.83%
經建行政 191 114 12 12 10.53%
農業行政 22 13 1 1 7.69%
交通行政 82 37 4 2 5.41%
地政 471 215 37 34 15.81%
衛生行政 95 64 3 3 4.69%
環保行政 99 58 11 10 17.24%
農業技術 74 49 9 8 16.33%
園藝 18 14 2 2 14.29%
漁業技術 20 9 3 1 11.11%
養殖技術 23 20 2 2 10.00%
動物技術 16 12 1 1 8.33%
土木工程 393 233 165 69 29.61%
水利工程 6 5 4 2 40.00%
環境工程 21 12 5 4 33.33%
水土保持工程 6 3 2 1 33.33%
建築工程 42 29 43 8 27.59%
測量製圖 175 102 42 34 33.33%
都市計畫技術 15 10 4 2 20.00%
景觀 31 22 8 8 36.36%
衛生技術 203 121 23 24 19.83%
交通技術 35 16 8 6 37.50%
職業安全衛生 13 5 1 1 20.00%
電力工程 58 26 14 9 34.62%
電子工程 121 61 9 9 14.75%
電信工程 14 5 4 1 20.00%
資訊處理 355 211 26 25 11.85%
機械工程 76 44 7 7 15.91%
環保技術 122 79 45 24 30.38%
環境檢驗 13 7 2 2 28.57%
化學工程 33 16 3 2 12.50%

地方特考五等錄取率及缺額人數

類科 報考人數 到考人數 需用人數 錄取人數 錄取率
一般行政 5,695 4,247 92 93 2.19%
一般民政 364 251 5 5 1.99%
戶政 1,451 951 39 40 4.21%
社會行政 163 103 4 4 3.88%
勞工行政 107 73 2 2 2.74%
人事行政 177 112 3 3 2.68%
財稅行政 308 214 11 11 5.14%
會計 87 58 2 2 3.45%
廉政 318 187 3 3 1.60%
經建行政 107 84 3 3 3.57%
地政 303 202 12 12 5.94%
電子工程 53 33 1 1 3.03%
X